Nikkei Naik Tipis Dalam Perdagangan Berombak; Saham Teknologi Gain

Rifan FinancindoIndeks Nikkei Jepang naik tipis pada Selasa pagi dalam perdagangan yang berombak, dengan pembuat peralatan semikonduktor menarik minat pembeli, sementara Mizuho Financial Group jatuh pada laporan pendapatan yang buruk.
Nikkei, yang dibuka lebih rendah dan berayun di wilayah positif dan negatif, naik 0,3 persen ke 22.447,88 pada 0115 GMT. Indeks Topix berada pada level 1.783,63, dengan jumlah saham yang turun melebihi jumlah yang meningkat sebesar 55 persen vs 40 persen.
Tokyo Electron Ltd melonjak 3,2 persen dan Advantest Corp naik 1,9 persen setelah Philadelphia Semiconductor Index naik 0,3 persen semalam.
Mizuho Financial Group turun 0,8 persen setelah bank tersebut membukukan penurunan laba kuartalan sebesar 12 persen, karena suku bunga sangat rendah merugikan pendapatan pada bisnis utama perbankannya.(mrv)
Penipuan Berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi Marak di Indonesia | PT Rifan Financindo
Industri PBK Tumbuh di Tengah Rendahnya Pemahaman Masyarakat | PT Rifan Financindo Berjangka 
Pialang Berjangka PT Rifan Bidik 200 Investor Baru di Semarang | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Medan
Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan | Rifan Financindo
Waspada Investasi Bodong, Ada Baiknya Anda Mengenal Lebih Baik Perdagangan Berjangka | PT Rifan
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemko Medan Terima Sumbangan | Rifan Financindo
Rifan Financindo Targetkan 200 Nasabah Baru | Rifan Financindo Berjangka
Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi | Rifan
Perdagangan Bursa Berjangka Menjanjikan Imbal Hasil Besar dan Resiko Besar | PT Rifan Financindo Berjangka
Investasi Perdagangan Berjangka di Indonesia Timur Belum Tergarap | PT Rifan
Kenapa Investasi Bodong Menjamur dan Makan Banyak Korban? | Rifan Berjangka
Kepercayaan Masyarakat terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi Masih Tinggi | PT Rifan Financindo 
RFB Dorong Edukasi Perdagangan Berjangka Komoditi | PT Rifanfinancindo
Marak Investasi Bodong, Masyarakat Diedukasi Perdagangan Berjangka Komoditi | PT RFB
PERDAGANGAN BERJANGKA : Rifan Jadi yang Pertama Sosialisasi di Medan | PT Rifanfinancindo Berjangka
Sumber: Reuters
 
© 2009 PT Rifan Financindo Berjangka Medan | Powered by Blogger | Built on the Blogger Template Valid X/HTML (Just Home Page) | Design: Choen | PageNav: Abu Farhan