Saham Hong Kong Bergerak Lebih Tinggi Pada Pembukaan

Rifan Financindo Saham-saham Hong Kong naik tipis pada pembukaan perdagangan hari Kamis ini setelah dua hari mengalami kerugian, namun perusahaan energi mengalami tekanan jual baru akibat turunnya harga minyak.
Indeks Hang Seng bertambah 0,39 persen atau 112,08 poin menjadi 28.963,77.
Namun indeks Shanghai Composite turun 0,27 persen atau 9,33 poin menjadi 3.393,19 dan indeks Shenzhen Composite, yang mencatat saham di bursa kedua China, turun 0,16 persen atau 3,16 poin menjadi 2,002.45.(mrv)
Sumber: AFP
Penipuan Berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi Marak di Indonesia | PT Rifan Financindo
Industri PBK Tumbuh di Tengah Rendahnya Pemahaman Masyarakat | PT Rifan Financindo Berjangka 
Pialang Berjangka PT Rifan Bidik 200 Investor Baru di Semarang | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Medan
Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan | Rifan Financindo
Waspada Investasi Bodong, Ada Baiknya Anda Mengenal Lebih Baik Perdagangan Berjangka | PT Rifan
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemko Medan Terima Sumbangan | Rifan Financindo
Rifan Financindo Targetkan 200 Nasabah Baru | Rifan Financindo Berjangka
Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi | Rifan
Perdagangan Bursa Berjangka Menjanjikan Imbal Hasil Besar dan Resiko Besar | PT Rifan Financindo Berjangka
Investasi Perdagangan Berjangka di Indonesia Timur Belum Tergarap | PT Rifan
Kenapa Investasi Bodong Menjamur dan Makan Banyak Korban? | Rifan Berjangka
Kepercayaan Masyarakat terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi Masih Tinggi | PT Rifan Financindo 
RFB Dorong Edukasi Perdagangan Berjangka Komoditi | PT Rifanfinancindo
Marak Investasi Bodong, Masyarakat Diedukasi Perdagangan Berjangka Komoditi | PT RFB
PERDAGANGAN BERJANGKA : Rifan Jadi yang Pertama Sosialisasi di Medan | PT Rifanfinancindo Berjangka
 
© 2009 PT Rifan Financindo Berjangka Medan | Powered by Blogger | Built on the Blogger Template Valid X/HTML (Just Home Page) | Design: Choen | PageNav: Abu Farhan